鑫和資源煤種銷售價格一覽表
發布日期:2023年9月14日
熱值(kcal/kg) | 4500 | ||
煤種 | 鑫和 3# | 鑫和 準3# | |
煤 質 指 標 | 收到基硫分(St,ar%) | 1.0% | 1.0% |
水分 (%) | 20 | 13 | |
灰分(%) | 10 | 25 | |
揮發分 (%) | 26 | 30 | |
灰熔點(C) | 1150 | 1500 | |
銷售價格(元/噸) | |||
銷售數量(萬噸) | |||
銷售地點 | 曹妃甸 | ||
交貨方式 | 平倉交貨 |
注:1.銷售價格為當日有效,即自發布之時起至當日 23:59:59止。
2.聯系電話:華東區銷售:趙偉雄 15547786555
華南區銷售:陳永祥 15047776645
華北區銷售:李 勇 13933637081
區域 直銷:李 奎 15947595525